WNS燃气樱桃视频在线观看
WNS燃气樱桃视频在线观看为卧式快装内燃三回程火管锅炉.采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气.锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便.锅炉配置技术性能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能.该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点.
WNS燃气樱桃视频在线观看为卧式快装内燃三回程火管锅炉.采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气.锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便.锅炉配置技术性能良好燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能.该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点.
WNS燃气樱桃视频在线观看主要特点:
1、 整体结构合理、紧凑、属锅炉岛型,符合 快装出厂条件 .本产品出厂时由三大部分组成;锅炉主机、烟囱及管路系统,其中主机和烟囱部分已在厂内制造完毕,主机所配套的管路阀门、仪表已随机装妥,运至现场将主机和烟囱组装即可.现场接通气源、电源、水管路即可试车.大大缩短了安装周期,且可保证产品质量.
2 设计性能先进.该锅炉主机属整体结构,燃烧器装配在前烟箱盖上,本体主要布置受热面和燃烧室部分.具有结构合理、紧凑,钢材耗量低,炉胆采用偏置波形炉胆, 保温层选用新型轻质隔热保温材料,外包装采用彩色薄板,外形包装为长方体,使锅炉性能、重量、结构尺寸、外观造型与国内同容量产品相比具有明显的先进性和美观感.该锅炉给水设备配置在锅炉右侧的锅炉底座上使之与主机为一体,不须另做基础.
3、水循环简单,受压部件结构合理,在保证水质的情下,可以安全运行.
4、配套辅机齐全,综合技术性能先进,燃烧器配套的是意大利原装进口燃气器。
型 号 | WNS0.5-0.7-Y.Q | WNS1-1.0-Y.Q | WNS1.5-1.0-Y.Q | WNS2-1.0-Y.Q | WNS3-1.0-Y.Q | WNS4-1.25- Y.Q | |||
项 目 | 单位 | ||||||||
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | ||
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | ||
饱和蒸气温度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | ||
燃料耗量 | 轻柴油 | kg/h | 35 | 70 | 105 | 260 | 260 | 260 | |
天然气 | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 280 | 280 | 280 | ||
液化气 | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 120 | 120 | 120 | ||
城市煤气 | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 680 | 680 | 680 | ||
a主汽阀口径 | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
b安全阀口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | ||
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||
e烟囱口径 | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | |
L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | ||
W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | ||
W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | ||
H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | ||
H1 | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |||
重量 | kg | 3600 | 4700 | 6200 | 8500 | 1000 | |||
11800 |
型 号 | WNS6-1.25- Y.Q | WNS8-1.25-Y.Q | WNS10-1.25-Y.Q | WNS12-1.25-Y.Q | WNS15-1.25-Y.Q | WNS20-1.25-Y.Q | |||
项 目 | 单位 | ||||||||
额定蒸发量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
饱和蒸气 |
℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
燃料耗量 | 轻柴油 | kg/h | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 | |
天然气 | Nm3/h | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | ||
液化气 | Nm3/h | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | ||
城市煤气 | Nm3/h | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | ||
a主汽阀口径 | DN | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||
b安全阀口径 | DN | 40/80 | 40/80 | 50/80 | 50/80 | 80/80 | 80/80 | ||
c进水口径 | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
d排污阀口径 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
烟囱口径 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
外形尺寸 | L | mm | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 | |
L1 | mm | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8630 | ||
W | mm | 3290 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | ||
W1 | mm | 2550 | 2650 | 2700 | 2700 | 2950 | 3250 | ||
H | mm | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | ||
H1 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |||
重量 | kg | 19200 | 21600 | 24500 | 30100 | 36500 |
